愛媛県は四国の北西から北中部、四国では左上に位置する県で、面積5,676 km²、人口約144万人で、瀬戸内海に面する県です。
広島県との結びつきが強く、四国の中でも経済が豊かです。特に県庁所在地の松山市は、松山城や道後温泉があり、愛媛県の中心地でもあり、国内から多くの観光客が集まります。
また、宇和海側と瀬戸内海側で大きく気候が異なるため、不動産売却のは関係してきますよ。必ずチェックしておくようにしてくださいね。
◆愛媛県の不動産を査定・売却するなら!人気オススメ不動産会社ランキング

・愛媛県の不動産会社(査定・売却)

| 順位 | 会社 | 業者のタイプ | 得意な不動産 | 得意なエリア | 
| 1位 | 大京穴吹不動産株式会社(松山店) | 大手 | 全般的に取り扱い | 松山市・東温市・伊予市中心 | 
| 2位 | 株式会社アイカム不動産 | 地域密着 | 全般的に取り扱い | 松山市中心 | 
| 3位 | 株式会社ケーズハウス | 地域密着 | 全般的に取り扱い | 松山市中心 | 
| 4位 | 株式会社関西建物 | 地域密着 | 全般的に取り扱い | 愛媛県全域に対応 | 
| 5位 | 株式会社セイコー不動産 | 地域密着 | 全般的に取り扱い | 愛媛県全域に対応 | 
| 6位 | 株式会社中古住宅情報センター | 地域密着 | 全般的に取り扱い | 松山市中心 | 
| 7位 | 株式会社三福社宅サービス | 地域密着 | 法人物件専門 | 松山市中心 | 
| 8位 | 株式会社愛媛総合センター(イエステーション 今治店) | 地域密着 | 全般的に取り扱い | 今治市 | 
| 9位 | 有限会社フジ宅建不動産 | 地域密着 | 全般的に取り扱い | 新居浜市中心 | 
| 10位 | あすか不動産 | 地域密着 | 全般的に取り扱い | 松山市中心 | 
愛媛県は不動産相場・取引件数ともに四国4県の中でトップです。
理由としては、政令指定都市の松山市が四国の中心都市になっていることが挙げられます。不動産市場も松山市周辺を中心に盛況していて、他にも今治市、新居浜市の相場は比較的高い傾向があり、物件の質によっては高利益も見込めるでしょう。
愛媛県の不動産業は、大手業者の店舗よりも地域密着型業者に偏っています。ただ、大手業者が参入していない分、地方業者の質は高いので、一括査定サービスなどを使い、しっかりと業者を比較するようにしましょう。
◇松山市周辺に対応!大手ならではのサービスが売り「大京穴吹不動産松山店」

大京穴吹不動産は全国に店舗を構える最大手の不動産会社です。
大京穴吹不動産の特徴、マンション売却が得意なこと、「住まいの保険」という保証サービスが付いていることがあります。
こういった特典は大手業者ならではで、小規模業者はどうしても特典が少なくなる傾向があるので、手厚い保証が欲しい方は大京穴吹不動産がオススメです!
| 店舗名 | 大京穴吹不動産 松山店 | 
| 店舗所在地 | 松山市衣山1-246-4 衣山事務所1階 | 
| 設立 | - | 
| 免許・登録 | - | 
◇接客のクオリティが高い地域密着業者「アイカム不動産」

アイカム不動産は、松山市湊町に本社をおく不動産会社で、「地域密着」を徹底しています。
そしてその通りに周辺地域からの高い支持を集めていて、松山市を中心とする愛媛県全域の成約データを3,000件ほど所有しているので、こういったデータから正確な査定額算出を可能にしています。
地元業者だからこそ依頼者との距離が近く、接客の姿勢には定評があります。不動産会社イメージがあまりよくない方にも、アイカム不動産の接客はオススメですよ!
| 会社名 | 株式会社アイカム不動産 | 
| 本社所在地 | 松山市湊町二丁目2番地3 アイビル湊町1F | 
| 設立 | 2005年2月26日 | 
| 免許・登録 | 愛媛県知事免許(3)第4778号 | 
◇松山市の不動産売却に自信!スピード査定と情報コンテンツが売り「ケーズハウス」

ケーズハウスは、松山市に本社をおく不動産会社で、中でも強みとしているのが不動産査定・売買仲介です。
上のホームページの他にも売買専用サイトがあり、ここからスピード査定が可能です。

こちらのサイトにはスピード査定だけでなく、不動産売却の仕組み・流れやコツといった情報コンテンツもまとめられているので、初心者の方でも勉強しながら進めることができますよ!
ぜひ活用ください!
| 会社名 | 株式会社ケーズハウス | 
| 本社所在地 | 松山市束本一丁目5-28 F-terrace 2A | 
| 設立 | 2010年7月16日 | 
| 免許・登録 | 愛媛県知事免許(2)第5160号 | 
◇対応地域・物件タイプの幅の広さが売り!「関西建物」

関西建物は、松山市一番町に本社をおく不動産会社です。名前が関西なので紛らわしいですが、愛媛県全域に対応していて、物件タイプも幅広く扱っている使い勝手が良い不動産会社でしょう。
物件タイプは下記のように幅広く対応しています。
- 売りマンション
- 売り戸建て
- 売り土地
- 投資用物件
- 事業用物件
愛媛県全体を扱っている業者は多くはありませんが、関西建物であれば郊外の物件でも難なく売却してくれます!
独自サービスなどはありませんが、とにかく幅広くやっている業者なので、検討されることをオススメしますよ!
| 会社名 | 株式会社関西建物 | 
| 本社所在地 | 松山市一番町1丁目15番地2 松山一番町ビル5F | 
| 設立 | – | 
| 免許・登録 | 愛媛県知事免許(3)第4716号 | 
◇3秒査定とポータルサイト連携で集客に強み!「セイコー不動産」

セイコー不動産は松山市朝生田町に本社をおき、愛媛県内には本社を含めて5店舗展開している不動産会社です。
特に売却を希望する方のための「えひめ不動産売却センター」というサイトを運営しているので、耳寄り情報やコンテンツは充実しています。
不動産査定のデータを送信すると、即時に査定額を算出する3秒査定サービスや、旅行券プレゼントなどの期間限定の査定特典などは、全国的にみても画期的な試みです。
また、ポータルサイトに広告を掲載しているので、大規模な宣伝も得意です!
愛媛県の中でもトップクラスにコンテンツは充実しているので、一度お試しあれ!
| 会社名 | 株式会社セイコー不動産 | 
| 本社所在地 | 松山市朝生田町1-1-14 | 
| 設立 | – | 
| 免許・登録 | – | 
◆愛媛県の不動産売却の相場・坪単価は?
愛媛県の不動産売却相場は、土地が1,400万円前後、家が2,100万円前後、マンションが1,200万円前後となっています。
全国的にみてみると、土地が47都道府県中15位、家が18位、マンションが32位となっており、相場が低い傾向にある四国をはじめとする地方の中では比較的高めです。
なぜこれほど相場が高いかというと、前述した通り、広島との結びつきが強いことや、観光地が多いため法人からの需要も高い地域であることが挙げられます。
都市部の便利さと伝統が両立し、穏やかな県民性で、非常に過ごしやすい地域だと周囲でも評判の県です。
一方、愛媛県の坪単価は、県庁所在地であり中心地である松山市が最も多く41万円前後です。
地方都市の中ではかなり高めの単価とで、不動産売薬による利益も十分見込めるでしょう。
その次が八幡浜市で21万円前後で、これも第2の都市としては十分高い単価ですが、数字は松山市の約半分となってしまっています。
その他の主要な自治体も11~18万円ほどなので、愛媛県は比較的不動産売却による利益を見込める地方だと考えて良いでしょう。
| 全国都道府県地価ランキング(平米単価) | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 平米単価 | 前年比 | 
| 1位 | 東京都 | 96.8万円 /m² | +2.79%  | 
| 2位 | 大阪府 | 25.6万円 /m² | +1.05%  | 
| 3位 | 神奈川 | 23.7万円 /m² | +0.40%  | 
| 4位 | 京都府 | 20.5万円 /m² | +1.04%  | 
| 5位 | 愛知県 | 17.1万円 /m² | +1.00%  | 
| 6位 | 埼玉県 | 15.0万円 /m² | +0.30%  | 
| 7位 | 兵庫県 | 14.9万円 /m² | -0.05%  | 
| 8位 | 福岡県 | 12.9万円 /m² | +1.54%  | 
| 9位 | 広島県 | 12.9万円 /m² | +0.53%  | 
| 10位 | 千葉県 | 11.7万円 /m² | +0.44%  | 
| 11位 | 宮城県 | 10.6万円 /m² | +2.97%  | 
| 12位 | 沖縄県 | 9.8万円 /m² | +3.07%  | 
| 13位 | 静岡県 | 8.9万円 /m² | -0.73%  | 
| 14位 | 奈良県 | 8.0万円 /m² | -0.30%  | 
| 15位 | 熊本県 | 7.6万円 /m² | +0.14%  | 
| 16位 | 愛媛県 | 7.2万円 /m² | -1.84%  | 
| 17位 | 石川県 | 6.9万円 /m² | +0.06%  | 
| 18位 | 鹿児島 | 6.8万円 /m² | -2.05%  | 
| 19位 | 長崎県 | 6.3万円 /m² | -0.51%  | 
| 20位 | 高知県 | 6.2万円 /m² | -1.18%  | 
| 21位 | 滋賀県 | 6.1万円 /m² | -0.39%  | 
| 22位 | 岡山県 | 6.1万円 /m² | -0.51%  | 
| 23位 | 徳島県 | 6.0万円 /m² | -0.67%  | 
| 24位 | 和歌山 | 5.8万円 /m² | -1.65%  | 
| 25位 | 岐阜県 | 5.5万円 /m² | -0.75%  | 
| 26位 | 香川県 | 5.5万円 /m² | -0.84%  | 
| 27位 | 大分県 | 5.4万円 /m² | -0.44%  | 
| 28位 | 北海道 | 5.3万円 /m² | +0.20%  | 
| 29位 | 福井県 | 5.2万円 /m² | -1.32%  | 
| 30位 | 富山県 | 4.8万円 /m² | -0.29%  | 
| 31位 | 長野県 | 4.6万円 /m² | -1.01%  | 
| 32位 | 三重県 | 4.5万円 /m² | -1.58%  | 
| 33位 | 新潟県 | 4.5万円 /m² | -1.56%  | 
| 34位 | 群馬県 | 4.4万円 /m² | -0.64%  | 
| 35位 | 山梨県 | 4.4万円 /m² | -1.39%  | 
| 36位 | 岩手県 | 4.2万円 /m² | -0.80%  | 
| 37位 | 栃木県 | 4.2万円 /m² | -0.92%  | 
| 38位 | 島根県 | 4.1万円 /m² | -1.38%  | 
| 39位 | 山口県 | 4.1万円 /m² | -0.93%  | 
| 40位 | 宮崎県 | 3.9万円 /m² | -0.95%  | 
| 41位 | 福島県 | 3.9万円 /m² | +1.79%  | 
| 42位 | 佐賀県 | 3.8万円 /m² | -1.05%  | 
| 43位 | 鳥取県 | 3.6万円 /m² | -1.72%  | 
| 44位 | 茨城県 | 3.5万円 /m² | -0.90%  | 
| 45位 | 山形県 | 3.2万円 /m² | -0.79%  | 
| 46位 | 青森県 | 3.0万円 /m² | -1.22%  | 
| 47位 | 秋田県 | 2.5万円 /m² | -2.86%  | 
| 全国都道府県地価ランキング(坪単価) | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 坪単価 | 前年比 | 
| 1位 | 東京都 | 320.0万円 /坪単価 | +2.79%  | 
| 2位 | 大阪府 | 84.8万円 /坪単価 | +1.05%  | 
| 3位 | 神奈川 | 78.5万円 /坪単価 | +0.40%  | 
| 4位 | 京都府 | 67.7万円 /坪単価 | +1.04%  | 
| 5位 | 愛知県 | 56.4万円 /坪単価 | +1.00%  | 
| 6位 | 埼玉県 | 49.7万円 /坪単価 | +0.30%  | 
| 7位 | 兵庫県 | 49.3万円 /坪単価 | -0.05%  | 
| 8位 | 福岡県 | 42.8万円 /坪単価 | +1.54%  | 
| 9位 | 広島県 | 42.5万円 /坪単価 | +0.53%  | 
| 10位 | 千葉県 | 38.8万円 /坪単価 | +0.44%  | 
| 11位 | 宮城県 | 35.1万円 /坪単価 | +2.97%  | 
| 12位 | 沖縄県 | 32.5万円 /坪単価 | +3.07%  | 
| 13位 | 静岡県 | 29.4万円 /坪単価 | -0.73%  | 
| 14位 | 奈良県 | 26.5万円 /坪単価 | -0.30%  | 
| 15位 | 熊本県 | 25.2万円 /坪単価 | +0.14%  | 
| 16位 | 愛媛県 | 23.7万円 /坪単価 | -1.84%  | 
| 17位 | 石川県 | 22.8万円 /坪単価 | +0.06%  | 
| 18位 | 鹿児島 | 22.4万円 /坪単価 | -2.05%  | 
| 19位 | 長崎県 | 20.7万円 /坪単価 | -0.51%  | 
| 20位 | 高知県 | 20.5万円 /坪単価 | -1.18%  | 
| 21位 | 滋賀県 | 20.0万円 /坪単価 | -0.39%  | 
| 22位 | 岡山県 | 20.0万円 /坪単価 | -0.51%  | 
| 23位 | 徳島県 | 19.8万円 /坪単価 | -0.67%  | 
| 24位 | 和歌山 | 19.1万円 /坪単価 | -1.65%  | 
| 25位 | 岐阜県 | 18.3万円 /坪単価 | -0.75%  | 
| 26位 | 香川県 | 18.1万円 /坪単価 | -0.84%  | 
| 27位 | 大分県 | 17.9万円 /坪単価 | -0.44%  | 
| 28位 | 北海道 | 17.5万円 /坪単価 | +0.20%  | 
| 29位 | 福井県 | 17.1万円 /坪単価 | -1.32%  | 
| 30位 | 富山県 | 15.8万円 /坪単価 | -0.29%  | 
| 31位 | 長野県 | 15.1万円 /坪単価 | -1.01%  | 
| 32位 | 三重県 | 15.0万円 /坪単価 | -1.58%  | 
| 33位 | 新潟県 | 14.8万円 /坪単価 | -1.56%  | 
| 34位 | 群馬県 | 14.6万円 /坪単価 | -0.64%  | 
| 35位 | 山梨県 | 14.4万円 /坪単価 | -1.39%  | 
| 36位 | 岩手県 | 13.9万円 /坪単価 | -0.80%  | 
| 37位 | 栃木県 | 13.8万円 /坪単価 | -0.92%  | 
| 38位 | 島根県 | 13.5万円 /坪単価 | -1.38%  | 
| 39位 | 山口県 | 13.4万円 /坪単価 | -0.93%  | 
| 40位 | 宮崎県 | 13.1万円 /坪単価 | -0.95%  | 
| 41位 | 福島県 | 12.9万円 /坪単価 | +1.79%  | 
| 42位 | 佐賀県 | 12.5万円 /坪単価 | -1.05%  | 
| 43位 | 鳥取県 | 11.8万円 /坪単価 | -1.72%  | 
| 44位 | 茨城県 | 11.6万円 /坪単価 | -0.90%  | 
| 45位 | 山形県 | 10.6万円 /坪単価 | -0.79%  | 
| 46位 | 青森県 | 10.0万円 /坪単価 | -1.22%  | 
| 47位 | 秋田県 | 8.4万円 /坪単価 | -2.86%  | 
※国土交通省が2017年3月22日に発表した最新の土地公示価格データを基に算出
※地価公示価格チェッカー参照 (2017年発表の地価公示価格から算出)
【四国地方】の他の記事も読む
・「徳島県」の不動産を査定・高値売却のコツは?│おすすめ不動産会社ランキング
・「香川県」の不動産を査定・高値売却のコツは?│おすすめ不動産会社ランキング
・「高知県」の不動産を査定・高値売却のコツは?│おすすめ不動産会社ランキング


















